お風呂につかって表を眺めてたけど、1の位って面白いな。
言葉で説明するのは難しいので、表を比較するとこんな感じ。
| 1の段 | 9の段 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72 |
| 3 | 63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18 |
| 9 | 9 |
| 2の段 | 8の段 |
| 2 | 72 |
| 4 | 64 |
| 6 | 56 |
| 8 | 48 |
| 10 | 40 |
| 12 | 32 |
| 14 | 24 |
| 16 | 16 |
| 18 | 8 |
| 3の段 | 7の段 |
| 3 | 73 |
| 6 | 66 |
| 9 | 59 |
| 12 | 52 |
| 15 | 45 |
| 18 | 38 |
| 21 | 31 |
| 24 | 24 |
| 27 | 17 |
| 4の段 | 6の段 |
| 4 | 54 |
| 8 | 48 |
| 12 | 42 |
| 16 | 36 |
| 20 | 30 |
| 24 | 24 |
| 28 | 18 |
| 32 | 12 |
| 36 | 6 |
6の段については、係数が偶数は1の位が同じ値、奇数は1の位+5。
| 6 | 1 | 6 |
| 6 | 2 | 12 |
| 6 | 3 | 18 |
| 6 | 4 | 24 |
| 6 | 5 | 30 |
| 6 | 6 | 36 |
| 6 | 7 | 42 |
| 6 | 8 | 48 |
| 6 | 9 | 54 |
なんでそうなるんかは面倒くさいので「おぉ、すげー」でいーや。